Bangladesh City Distance

  D
h
a
k
a
B
a
r
i
s
h
a
l
B
o
g
r
a
C
h
i
t
t
a
g
o
n
g
C
o
m
i
l
l
a
D
i
n
a
j
p
u
r
F
a
r
i
d
p
u
r
J
e
s
s
o
r
e
K
h
u
l
n
a
K
u
s
h
t
i
a
M
y
m
e
n
s
i
n
g
h
N
o
a
k
h
a
l
i
P
a
b
n
a
R
a
j
s
h
a
h
i
R
a
n
g
p
u
r
R
a
n
g
a
m
a
t
i
S
y
l
h
e
t
Dhaka - 277 229 264 97 414 145 274 335 277 193 192 161 270 335 340 346
Barishal 277 - 438 541 373 673 132 261 322 264 470 468 280 401 594 616 623
Bogra 229 438 - 492 325 185 256 320 381 224 422 420 158 264 106 568 575
Chittagong 264 541 492 - 167 678 409 538 599 541 457 151 425 534 599 76 425
Comilla 97 373 325 167 - 510 241 370 431 373 290 95 257 367 431 243 257
Dinajpur 414 673 185 678 510 - 541 549 566 609 607 605 343 449 79 753 760
Faridpur 145 132 358 409 241 541 - 128 190 132 338 336 198 269 462 484 491
Jessore 274 261 320 538 370 549 129 - 61 79 467 465 163 233 426 626 632
Khulna 335 322 381 599 431 566 190 61 - 158 528 526 224 295 488 687 694
Kushtia 277 264 224 541 373 409 132 97 158 - 470 468 66 137 330 616 623
Mymensingh 193 470 422 457 290 607 338 467 528 470 - 358 354 464 528 533 539
Noakhali 192 468 420 151 95 605 336 465 526 468 385 - 352 462 526 235 352
Pabna 161 280 158 425 257 343 198 163 224 66 354 352 - 109 364 500 507
Rajshahi 270 401 264 534 367 449 269 233 295 137 464 462 109 - 370 610 616
Rangpur 335 594 106 599 431 79 462 426 488 330 528 526 264 370 - 675 681
Rangamati 340 616 568 76 243 753 484 526 687 616 533 235 500 610 675 - 500
Sylhet 346 623 575 425 257 760 491 632 694 623 539 352 507 616 681 500 -

 Values shown in Kilo Meter