International City Distance

  Amsterdam Brussels Frankfurt Geneva Karachi London Los Angeles Madrid New York Paris Rome Stckholm Tokyo Toronto
Abu Dhabi 6743 6598 6336 6028 1234 5493 17598 6751 13446 5246 4311 7667 10468 13489
Amman 4387 3323 3024 3001 3775 3648 15084 4389 11090 3365 2354 5311 12805 11342
Baghdad 5137 4992 4728 4422 2408 4096 16616 6328 11840 4902 2943 6059 11881 12092
Bahrain 4775 6078 4440 5509 1664 5082 16919 6233 12926 4830 3882 7147 10975 13179
Bangkok 12662 12569 8972 12105 3705 9546 16101 12890 18591 12569 11283 12855 4585 18507
Beirut 4205 3140 2837 2834 3211 3466 14902 4215 10908 3191 2203 5129 12752 11162
Cairo 9157 9546 6569 6716 875 7202 18679 9385 15681 9064 6180 9350 6733 15934
Copenhagen 3286 3983 2921 2824 3560 3516 14825 4173 10831 3211 2139 5052 13291 11085
Damascus 632 755 679 1139 8108 983 9031 2062 6194 1025 1537 534 15010 7572
Delhi 4332 4187 2913 2913 3137 3542 15029 4342 11037 4099 2284 5256 12691 11289
Dhahran 9266 9175 6122 8711 1070 6727 18581 9495 15369 9175 5921 9459 7981 15623
Doha 6175 6030 4409 5460 1709 5050 16872 6185 12878 5942 3843 7099 11030 13132
Dubai 6392 6247 4585 5678 1571 5227 17052 6402 13095 6157 4830 7314 9601 13312
Hong Kong 6772 6627 6365 6057 1191 5484 17469 6621 13475 6539 4327 7696 10394 13692
Istanbul 13795 13703 13356 13240 4780 8077 14052 14023 16542 13703 12417 13988 2877 16458
Jeddah 2210 2168 1864 1913 5747 2501 13251 3259 9672 2243 1371 4129 14767 9842
Kabul 5605 5460 5198 4060 2877 4751 16302 5653 12308 4446 3370 6529 12458 12322
Kuwait 5697 5699 7808 7692 3561 8523 17984 7340 13991 8156 4939 8249 9184 14244
Manila 4355 5610 4022 5040 1957 4664 16511 5756 12458 4413 3479 6677 11378 12664
Mumbai 15152 15058 14711 14595 7087 15425 14196 15378 16685 15024 13737 11497 15663 17252
Muscat 7218 7073 6811 6503 885 7379 17841 7224 13846 6971 4046 8067 10766 14064
Riyadh 5972 5827 5565 5274 2063 4947 16669 5998 12675 5739 4409 6896 11442 13169
Sana'a 6463 6318 6056 4918 3735 5608 17160 6511 13166 5304 4228 7387 15625 13180
Seoul 16724 16859 16511 16396 8890 16746 11999 15657 14489 16859 15572 17052 1167 12161
Shiraz 4762 4764 4464 4612 2626 5101 17628 6405 13056 6032 4109 7314 11732 13309
Singapore 13851 13760 13412 13296 4735 14126 17055 14080 19545 13760 12472 14044 6455 20557
Stockholm 1143 1547 1210 2008 8410 1461 11265 3112 7585 1550 2485 - 15652 8212
Sydney 21412 21320 20972 20857 13307 21687 14736 21640 19399 21320 20033 21605 7818 18830
Tehran 4067 4068 3769 3917 1931 4406 16354 5710 12361 4200 3413 6619 11037 12614

Values shown in Kilo Meter